Product Overview
Prisil – Black Braided Silk Suture is a non absorbable, sterile, surgical suture composed of an organic protein called fibroin. This protein is derived from the domesticated species Bombyx Mori of the family Bombycidae. Prisil sutures are processed to remove the natural waxes and gums. Prisil suture is dyed black and coated with a special wax mixture. Prisil Black Braided Silk is also available in its natural color. Prisil Virgin silk is available in which the sericin gum is not removed and serves to hold the filaments together. In-house needle manufacturing provides you the better needles with optimum sharpness which finally delivers smooth riding on tissues during suturing.
Indications
Black Braided Silk Suture is indicated for use in general soft tissue approximation and/ or ligation, including use in cardiovascular, ophthalmic and neurological procedures.
Product Characteristics
- Highest purified protein from Species B. Mori results no tissue reaction
- Beeswax coated ultra smooth surface decrease suturing timing, followed by no tissue trauma
- Unmatched Knot strength provides satisfaction to user
- USP approved dye increases visibility followed by no reaction
Additional Information
Available Product Variants
| Code | Suture | Needle 1 | Needle 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP | Length | Curvature | Body | Length | Curvature | Body | Length | |
| 5C75DY37 | 1 | 75cm | 1/2 Circle | Cutting | 37mm | |||
| 5E75CY26 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 26mm | |||
| 5K30CS6.5DA | 8-0 | 30cm | 3/8 Circle | Spatulated | 6.5 mm | 3/8 Circle | Spatulated | 6.5 mm |
| 5F75DZ26 | 3-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 5E75DZ26 | 2-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 5E75DX37 | 2-0 | 75cm | 1/2 Circle | Reverse Cutting | 37mm | |||
| 5D75DZ37 | 0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 37mm | |||
| 5D75DX39 | 1 | 75cm | 1/2 Circle | Reverse Cutting | 39mm | |||
| 5D75CY30 | 0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 30mm | |||
| 5D75CY30 | 0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 30mm | |||
| 5E75CY26 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 26mm | |||
| 5D75DY37 | 0 | 75cm | 1/2 Circle | Cutting | 37mm | |||
| 5D75DZ40 | 0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 5C75DY36 | 1 | 75cm | 1/2 Circle | Cutting | 36mm | |||
| 5C75DZ37 | 1 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 37mm | |||
| 5F75DZ24 | 3-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 24mm | |||
| 5C75DZ28 | 1 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 28mm | |||
| 5C75DZ38 | 1 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 38mm | |||
| 5C75CY35 | 1 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 35 mm | |||
| 5D75DZ36 | 0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 36mm | |||
| 5C75DZ40 | 1 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 5C120DZ40 | 1 | 120cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 5E76DZ30 | 2-0 | 76cm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm | |||
| 5E76CX45 | 2-0 | 76cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 45 mm | |||
| 5F76DZ26 | 3-0 | 76cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 5F76CX26 | 3-0 | 76cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 26mm | |||
| 5G76CZ16 | 4-0 | 76cm | 3/8 Circle | Round Body | 16mm | |||
| 5H76CZ16 | 5-0 | 76cm | 3/8 Circle | Round Body | 16mm | |||
| 5D75DZ36 | 0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 36mm | |||
| 5C75DZ40 | 1 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 5B75DZ40 | 2 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 5E75DZ26 | 2-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 5F75DZ26 | 3-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 5G75DZ26 | 4-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 5H75DZ17 | 5-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 17mm | |||
| 5I75DZ13 | 6-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 13mm | |||
| 5C75CX24 | 1 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 24mm | |||
| 5C75CX30 | 1 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 30mm | |||
| 5E75CX19 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 19mm | |||
| 5E75CX24 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 24mm | |||
| 5E75CX26 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 26mm | |||
| 5F75CX19 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 19mm | |||
| 5F75CX24 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 24mm | |||
| 5G75CX19 | 4-0 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 19mm | |||
| 5G75CX24 | 4-0 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 24mm | |||
| 5H75CX19 | 5-0 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 19mm | |||
| 5I75CX12 | 6-0 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 12mm | |||
| 5I75CX16 | 6-0 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 16mm | |||
| 5J75CX12 | 7-0 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 12mm | |||
| 5C75CX26 | 1 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 26mm | |||
