Product Overview
Aiprilene - Monofilament Polypropylene Suture is a non absorbable sterile surgical suture composed of an isotactic crystaline stereoisomer of polypropylene, a synthetic linear polyolefin. The suture is pigmented blue to enhance visibility. In-house needle manufacturing provides you the better needles with optimum sharpness which finally delivers smooth riding on tissues during suturing.
Indications
Monofilament Polypropylene Suture is indicated for use in general soft tissue approximation and/or ligation, including use in cardiovascular, ophthalmic and neurological procedures.
- Smooth Surface results minimal tissue trauma
- Being a monofilament with smooth surface never support bacterial growth followed by capillary action
- Uniform elasticity supports small movements results cosmetic effect
- Ultra smooth surface results negligible pain
- Blue pigmentation enhances visibility
Ultimate Suture For:
- Skin Closure
- Hard Tissues approximation
- Ligament Repair
- Mesh Fixation
Additional Information
Available Product Variants
| Code | Suture | Needle 1 | Needle 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP | Length | Curvature | Body | Length | Curvature | Body | Length | |
| 8E75DZ30 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm | |||
| 8K60CZ18DA | 8-0 | 60km | 3/8 Circle | Round Body | 18mm | 3/8 Circle | Round Body | 18mm |
| 8J75CZ10DA | 7-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Body | 10mm | 3/8 Circle | Round Body | 10mm |
| 8I75CZ10DA | 6-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Body | 10mm | 3/8 Circle | Round Body | 10mm |
| 8H75DZ16DA | 5-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 16mm | 1/2 Circle | Round Body | 16mm |
| 8H75DY16DA | 5-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Cutting | 16mm | 1/2 Circle | Cutting | 16mm |
| 8H75CZ12 | 5-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Body | 12mm | |||
| 8G150DZ17DA | 4-0 | 150cm | 1/2 Circle | Round Body | 17mm | 1/2 Circle | Round Body | 17 mm |
| 8G150CY19 | 4-0 | 150cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 19mm | |||
| 8F75DZ24 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 24mm | |||
| 8F75DZ18DA | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 18mm | 1/2 Circle | Round Body | 18mm |
| 8F75CY24 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 8E75CY26 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Cutting | 26mm | |||
| 8E75CY20 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Cutting | 20mm | |||
| 8D150DZ40LP | 0 (Loop) | 150cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 8D100DZ40 | 0 | 100 cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 8D100DY40 | 0 | 100 cm | 1/2 Circle | Cutting | 40mm | |||
| 8C75CZ36 | 1 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Body | 36mm | |||
| 8C150DZ40LP | 1 (Loop) | 150cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 8C150DZ40 | 1 | 150cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 8B76DY50 | 2 | 76 cm | 1/2 Circle | Cutting | 50mm | |||
| 8C100DZ40 | 1 | 100 cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 8D75DZ38 | 0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 38mm | |||
| 8L45CZ5.1DA | 9-0 | 45cm | 3/8 Circle | Round Body | 5.1 mm | 3/8 Circle | Round Body | 5.1 mm |
| 8K13CZ4.9 | 8-0 | 13cm | 3/8 Circle | Round Body | 4.9mm | |||
| 8K13CZ7 | 8-0 | 13cm | 3/8 Circle | Round Body | 7mm | |||
| 8K60CZ8.5DA | 8-0 | 60km | 3/8 Circle | Round Body | 8.5 mm | 3/8 Circle | Round Body | 8.5mm |
| 8K60CZ8.5DA | 8-0 | 60km | 3/8 Circle | Round Body | 8.5 mm | 3/8 Circle | Round Body | 8.5mm |
| 8J60CZ8.5DA | 7-0 | 60km | 3/8 Circle | Round Body | 8.5 mm | 3/8 Circle | Round Body | 8.5mm |
| 8J60CZ9.5DA | 7-0 | 60km | 3/8 Circle | Taper Point | 9.5 mm | 3/8 Circle | Taper Point | 9.5mm |
| 8I70CZ11DA | 6-0 | 70km | 3/8 Circle | Taper Point | 11mm | 3/8 Circle | Taper Point | 11mm |
| 8H75DZ17DA | 5-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Taper Point | 17mm | 1/2 Circle | Taper Point | 17mm |
| 8G90DZ26DA | 4-0 | 90km | 1/2 Circle | Taper Point | 26mm | 1/2 Circle | Taper Point | 26mm |
| 8F90DZ26DA | 3-0 | 90km | 1/2 Circle | Taper Point | 26mm | 1/2 Circle | Taper Point | 26mm |
| 8E45CZ26 | 2-0 | 45cm | 3/8 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 8F90DZ19 | 3-0 | 90km | 1/2 Circle | Round Body | 19mm | |||
| 8E75CX26 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 26mm | |||
| 8H75DZ19 | 5-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 19mm | |||
| 8E45CX24 | 2-0 | 45cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 24mm | |||
| 8F45CX20 | 3-0 | 45cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 20mm | |||
| 8G45CX20 | 4-0 | 45cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 20mm | |||
| 8I45CX16 | 6-0 | 45cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 16mm | |||
| 8E90DZ26 | 2-0 | 90km | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 8D90DZ26 | 0 | 90km | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 8C90DZ26 | 1 | 90km | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 8D70DZ40 | 0 | 70km | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 8E70AZ70DA | 2-0 | 70km | Straight | Round Body | 70mm | Straight | Round Body | 70mm |
| 8F70DZ26 | 3-0 | 70km | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 8F75DZ30 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm | |||
| 8E75DZ30 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm | |||
| 8D75DZ30 | 0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm | |||
| 8C75DZ30 | 1 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm | |||
| 8F75DZ24 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 24mm | |||
| 8C100DX30H | 1 | 100cm | 1/2 Circle | Reverse Cutting | 30mm | (H) | ||
| 8E76DZ30 | 2-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm | |||
| 8F76DZ25 | 3-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 25 mm | |||
| 8F76CX26 | 3-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 26mm | |||
| 8G76DZ16 | 4-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 16mm | |||
| 8J60DZ8DA | 6-0 | 60km | 1/2 Circle | Round Body | 8mm | 1/2 Circle | Round Body | 8mm |
| 8J60DZ8DA | 7-0 | 60km | 1/2 Circle | Round Body | 8mm | 1/2 Circle | Round Body | 8mm |
| 8H45CZ13 | 5-0 | 45cm | 3/8 Circle | Round Body | 13 mm | |||
| 8H45CS11 | 5-0 | 45cm | 3/8 Circle | Spatulated | 11 mm | |||
| 8D90DY46 | 0 | 90km | 1/2 Circle | Cutting | 46mm | |||
| 8F75DZ16 | 5-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 16mm | |||
| 8I75DZ16 | 6-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 16mm | |||
| 8J45CY10 | 7-0 | 45cm | 3/8 Circle | Cutting | 10mm | |||
| 8E75DZ26 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 8D75DZ37 | 0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 37mm | |||
| 8C75DY37 | 1 | 75 cm | 1/2 Circle | Cutting | 37mm | |||
| 8F75DZ26 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 8F75DZ25 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 25 mm | |||
| 8J60CK10DA | 7-0 | 60km | 3/8 Circle | Taper Cutting | 10mm | 3/8 Circle | Taper Cutting | 10mm |
| 8F75DZ45 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 45 mm | |||
| 8E75DZ35 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 35 mm | |||
| 8J75CZ10DA | 7-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Body | 10mm | 3/8 Circle | Round Body | 10mm |
| 8I75CZ14DA | 6-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Body | 14mm | 3/8 Circle | Round Body | 14mm |
| 8H75CZ14DA | 5-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Body | 14mm | 3/8 Circle | Round Body | 14mm |
| 8H90CZ18DA | 5-0 | 90cm | 3/8 Circle | Round Body | 18mm | 3/8 Circle | Round Body | 18mm |
| 8H90CZ18DA | 5-0 | 90cm | 3/8 Circle | Round Body | 18mm | 3/8 Circle | Round Body | 18mm |
| 8G90CZ23DA | 4-0 | 90cm | 3/8 Circle | Round Body | 23mm | 3/8 Circle | Round Body | 23mm |
| 8G90DZ27DA | 4-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 27mm | 1/2 Circle | Round Body | 27mm |
| 8F90DZ28DA | 3-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 28mm | 1/2 Circle | Round Body | 28mm |
| 8F90CZ28DA | 3-0 | 90cm | 3/8 Circle | Round Body | 28mm | 3/8 Circle | Round Body | 28mm |
| 8F90CZ37DA | 3-0 | 90cm | 3/8 Circle | Round Body | 37mm | 3/8 Circle | Round Body | 37mm |
| 8D75DZ30 | 0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm | |||
| 8C75DZ25 | 1 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 25mm | |||
| 8B75DZ40 | 2 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 8E75DZ20 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 20mm | |||
| 8G75DZ20 | 4-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 20mm | |||
| 8G75DZ25 | 4-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 25mm | |||
| 8H75DZ15 | 5-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 15mm | |||
| 8I75DZ10 | 6-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 10mm | |||
| 8J75DZ10 | 7-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 10mm | |||
| 8E90DZ30DA | 2-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 20mm | 1/2 Circle | Round Body | 20mm |
| 8E90DZ30DA | 2-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm |
| 8F90DZ25DA | 3-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 25mm | 1/2 Circle | Round Body | 25mm |
| 8G90DZ20DA | 4-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 20mm | 1/2 Circle | Round Body | 20mm |
| 8G90DZ25DA | 4-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 25mm | 1/2 Circle | Round Body | 25mm |
| 8H75DZ13DA | 5-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 13mm | 1/2 Circle | Round Body | 13mm |
| 8H90DZ16DA | 5-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 16mm | 1/2 Circle | Round Body | 16mm |
| 8I75CZ10DA | 6-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Body | 10mm | 3/8 Circle | Round Body | 10mm |
| 8J75CZ8DA | 7-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Body | 8mm | 3/8 Circle | Round Body | 8mm |
| 8J75CZ10DA | 7-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Body | 10mm | 3/8 Circle | Round Body | 10mm |
| 8K60CZ8DA | 8-0 | 60km | 3/8 Circle | Round Body | 8mm | 3/8 Circle | Round Body | 8mm |
| 8K60CZ6DA | 8-0 | 60km | 3/8 Circle | Round Body | 6mm | 3/8 Circle | Round Body | 6mm |
| 8C75DZ30 | 1 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm | |||
| 8E75DZ25 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 25mm | |||
| 8F75DZ20 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 20mm | |||
| 8F75DZ25 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 25mm | |||
| 8H75CZ16 | 5-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Body | 16mm | |||
| 8E90DZ25DA | 2-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 25mm | 1/2 Circle | Round Body | 25mm |
| 8F90DZ20DA | 3-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 20mm | 1/2 Circle | Round Body | 20mm |
| 8F90DZ30DA | 3-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm |
| 8G90DZ17DA | 4-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 17mm | 1/2 Circle | Round Body | 17mm |
| 8I75CZ13DA | 6-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Body | 13mm | 3/8 Circle | Round Body | 13mm |
| 8D75DZ35 | 0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 35 mm | |||
| 8E75DZ26 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 8E75CY26 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Cutting | 26mm | |||
| 8E75CY24 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 8F75CY26 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Cutting | 26mm | |||
| 8F75CY26 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Cutting | 26mm | |||
| 8C75DZ18DA | 4-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 18mm | 1/2 Circle | Round Body | 18mm |
| 8G75DZ22 | 4-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 22 mm | |||
| 8G60CY24 | 4-0 | 60km | 3/8 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 8H75DZ17 | 5-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 17mm | |||
| 8H60CY17 | 5-0 | 60km | 3/8 Circle | Cutting | 17mm | |||
| 8H60CY17 | 0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 8D75DZ37 | 0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 37mm | |||
| 8E90DZ37DA | 2-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 37mm | 1/2 Circle | Round Body | 37mm |
| 8E90DZ26DA | 2-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm |
| 8E75DZ26 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 8E75DY26 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Cutting | 26mm | |||
| 8C75DZ37 | 1 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 37mm | |||
| 8F90DZ26DA | 3-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm |
| 8F75DZ26 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 8I60DZ10DA | 7-0 | 60km | 1/2 Circle | Round Body | 10mm | 1/2 Circle | Round Body | 10mm |
| 8G90DZ22DA | 4-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 22mm | 1/2 Circle | Round Body | 22mm |
| 8G90DZ17DA | 4-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 17mm | 1/2 Circle | Round Body | 17mm |
| 8H75CZ17DA | 5-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Body | 17mm | 3/8 Circle | Round Body | 17mm |
| 8H75DK17DA | 5-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 17mm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 17mm |
| 8H75CZ13DA | 5-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Body | 13mm | 3/8 Circle | Round Body | 13mm |
| 8I75DZ13DA | 6-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 13mm | 1/2 Circle | Round Body | 13mm |
| 8I75CZ13DA | 6-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Body | 13mm | 3/8 Circle | Round Body | 13mm |
| 8I60DZ10DA | 6-0 | 60km | 1/2 Circle | Round Body | 10mm | 1/2 Circle | Round Body | 10mm |
| 8H75CY16 | 5-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Cutting | 16mm | |||
| 8F75CY19 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Cutting | 19mm | |||
