Product Overview
Aithilon – Monofilament Polyamide (Nylon) is a non absorbable sterile surgical suture, composed of thelong-chain aliphatic homo polymers Nylon 6 and Nylon 6,6. Aithilon monofilament Polyamide Sutures are dyed black or blue to enhance visibility in tissue. In-house needle manufacturing provides you the better needles with optimum sharpness which finally delivers smooth riding on tissues during suturing.
Indications
Monofilament Polyamide Suture is indicated for use in general soft tissue approximation and/ or ligation, including use in cardiovascular, ophthalmic and neurological procedures. The best material for skin approximation.
- Being a monofilament with smooth surface never support bacterial growth followed by capillary action
- Uniform elasticity supports small movements results cosmetic effect
- Ultra smooth surface results negligible pain
Ultimate sutures for:
- Skin Closure
- Hard Tissues approximation
- Casualty stitching
Additional Information
Available Product Variants
| Code | Suture | Needle 1 | Needle 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP | Length | Curvature | Body | Length | Curvature | Body | Length | |
| 3F75CY30 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 30mm | |||
| 3G45CY13 | 4-0 | 45cm | 3/8 Circle | Cutting | 13mm | |||
| 3E45CX26 | 2-0 | 45cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 26mm | |||
| 3H90CY16 | 5-0 | 90cm | 3/8 Circle | Cutting | 16mm | |||
| 3H75CY18 | 5-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 18mm | |||
| 3G75CY18 | 4-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 18mm | |||
| 3G75CY24 | 4-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 3F75CY20 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 20mm | |||
| 3F75CY40 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 40mm | |||
| 3E75CY30 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 30mm | |||
| 3E75AY60 | 2-0 | 75cm | Straight | Cutting | 60mm | |||
| 3E75CY37 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 37mm | |||
| 3D75CY24 | 0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 3D75CY35 | 0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 35mm | |||
| 3C75CY40 | 1 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 40mm | |||
| 3D150DZ50LP | 0 (Loop) | 150cm | 1/2 Circle | Round Body | 50mm | |||
| 3C75CY76 | 1 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 76mm | |||
| 3D150DZ50LP | 0 (Loop) | 150cm | 1/2 Circle | Round Body | 50mm | |||
| 3C75CY30 | 1 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 30mm | |||
| 3C75CY37 | 1 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 37mm | |||
| 3C75DY37 | 1 | 75cm | 1/2 Circle | Cutting | 37mm | |||
| 3C75CY77 | 1 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 77mm | |||
| 3H75CY24 | 5-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 3F75CY19 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 19mm | |||
| 3F75CY19 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 19mm | |||
| 3F45CY19 | 3-0 | 45cm | 3/8 Circle | Cutting | 19mm | |||
| 3E75CY25 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 25mm | |||
| 3E90CY30 | 2-0 | 90cm | 3/8 Circle | Cutting | 30mm | |||
| 3E90CY25 | 2-0 | 90cm | 3/8 Circle | Cutting | 25mm | |||
| 3G75CY20 | 4-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 20mm | |||
| 3C75CY37 | 1 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 37mm | |||
| 3F75DY30 | 3-0 | 75cm | 1/2 Circle | Cutting | 30mm | |||
| 3G75CY22 | 4-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 22mm | |||
| 3M30CS6.5DA | 10-0 | 30cm | 3/8 Circle | Spatulated | 6.5mm | 3/8 Circle | Spatulated | 6.5mm |
| 3D76CX45 | 1-0 | 76cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 45mm | |||
| 3E76CX45 | 2-0 | 76cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 45mm | |||
| 3F76CX26 | 3-0 | 76cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 26mm | |||
| 3G76DX20 | 4-0 | 76cm | 1/2 Circle | Reverse Cutting | 20mm | |||
| 3G76CY16 | 4-0 | 76cm | 3/8 Circle | Cutting | 16mm | |||
| 3I76CX16 | 6-0 | 76cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 16mm | |||
| 3G75CY24 | 4-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 3F75CY24 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 3H45CY19 | 5-0 | 45cm | 3/8 Circle | Cutting | 19mm | |||
| 3E75CY24 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 3F75CY19 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 19mm | |||
| 3E75CY24 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 3J75CY12 | 6-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 12mm | |||
| 3E75CY19 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 19mm | |||
| 3E75CY19 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 19mm | |||
| 3F75CY19 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 19mm | |||
| 3G75CY19 | 4-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 19mm | |||
| 3G75CY26 | 4-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 26mm | |||
| 3H75CY19 | 5-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 19mm | |||
| 3E75CY19 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 19mm | |||
| 3E75CY30 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 30mm | |||
| 3F45CY30 | 3-0 | 45cm | 3/8 Circle | Cutting | 30mm | |||
| 3F75CY20 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 30mm | |||
| 3F75CY27 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 27mm | |||
| 3M45CS6 | 10-0 | 45cm | 3/8 Circle | Spatulated | 6mm | |||
| 3E75CY24 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 3F75CY24 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 3K13CZ6 | 8-0 | 13cm | 3/8 Circle | Round Body | 6mm | |||
| 3H45CY13 | 5-0 | 45cm | 3/8 Circle | Cutting | 13mm | |||
| 3G75CY20 | 4-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 20mm | |||
| 3G45CY13 | 4-0 | 45cm | 3/8 Circle | Cutting | 13mm | |||
| 3G75DY24 | 4-0 | 75cm | 1/2 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 3G75CY26 | 4-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 26mm | |||
| 3F75DY29 | 3-0 | 75cm | 1/2 Circle | Cutting | 29mm | |||
| 3F75DY26 | 3-0 | 75cm | 1/2 Circle | Cutting | 26mm | |||
| 3E75AY61 | 2-0 | 75cm | Straight | Cutting | 61mm | |||
| 3C75CY76 | 1 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 76mm | |||
| 3E90CY24 | 2-0 | 90cm | 3/8 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 3C90DY45 | 1 | 90cm | 1/2 Circle | Cutting | 45mm | |||
| 3E90CX45 | 2-0 | 90cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 45mm | |||
| 3F90CX26 | 3-0 | 90cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 26mm | |||
| 3H75CZ12DAPL | 5-0 | 75cm | 3/8 Circle | Round Body | 12mm | 3/8 Circle | Round Body | 12mm (PI) |
| 3H80CZ18DA | 5-0 | 80cm | 3/8 Circle | Taper Point | 18mm | 3/8 Circle | Taper Point | 18mm |
| 3J75CZ12DAPL | 6-0 | 75cm | 3/8 Circle | Round Body | 12mm | 3/8 Circle | Round Body | 12mm (PI) |
| 3N45CS5 | 11-0 | 45cm | 3/8 Circle | Spatulated | 5mm | |||
| 3M45CS8 | 10-0 | 45cm | 3/8 Circle | Spatulated | 8mm | |||
| 3J45CY8 | 7-0 | 45cm | 3/8 Circle | Cutting | 8mm | |||
| 3H45CY13 | 6-0 | 45cm | 3/8 Circle | Cutting | 13mm | |||
| 3H45CY16 | 5-0 | 45cm | 3/8 Circle | Cutting | 16mm | |||
| 3G75CY22 | 4-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 22mm | |||
| 3F75CY24 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 3F75CY27 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 27mm | |||
| 3E75CY27 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 27mm | |||
| 3E75CY35 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 35mm | |||
| 3E75CY39 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 39mm | |||
| 3E75CY30 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 30mm | |||
| 3F75CY19 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 19mm | |||
| 3G75CY19 | 4-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 19mm | |||
| 3H75CY19 | 5-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 19mm | |||
