Product Overview
Aicryl PDS - Monofilament Polydioxanone Suture is prepared from the polyester, poly (p-dioxanone). In-house needle manufacturing provides you the better needles with optimum sharpness which finally delivers smooth riding on tissues during suturing.
Indications
Two important characteristics describe the in vivo performance of absorbable sutures: first tensile strength retention and second the absorption rate (loss of mass). Aicryl PDS synthetic absorbable suture has been formulated to minimize the variability of these characteristics and to provide wound support through an extended healing period.
- Where Delayed Wound Support required
- Surface as smooth as tissues: provides no tissue drag during suturing
Best Used For:
- Geriatric Surgeries
- Surgeries on Obese Patient
- Surgeries on Diabetic Patient
- Oncology Patients
- Surgeries on Patients have delayed healing strength
Additional Information
CharacteristicsSynthetic Absorbable Surgical Suture
TypeMonofilament
MaterialPolyester, poly-p-dioxanone
CoatingNone
ColorViolet
Support35 to 45 days
AbsorptionTakes place through hydrolysis completely in 180 to 210 days
Strength50% tensile strength is retained for 30 days
SterilizationEO (Ethylene Oxide)
Shelf Life3 Years
Product CharacteristicsExcellent tensile strength, Excellent knot tying, Minimum tissue reaction
PackagingIn aluminium foil packages with/without needle
Available Product Variants
| Code | Suture | Needle 1 | Needle 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP | Length | Curvature | Body | Length | Curvature | Body | Length | |
| 9E75DZ26 | 2-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 9E75DX36 | 2-0 | 75cm | 1/2 Circle | Reverse Cutting | 36mm | |||
| 9D75DX36 | 0 | 75cm | 1/2 Circle | Reverse Cutting | 36mm | |||
| 9D90DZ40 | 0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 9D90DX40 | 0 | 90cm | 1/2 Circle | Reverse Cutting | 40mm | |||
| 9D90DZ48 | 0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 48mm | |||
| 9D150DZ48 | 0 | 150cm | 1/2 Circle | Round Body | 48mm | |||
| 9C90DX40 | 1 | 90cm | 1/2 Circle | Reverse Cutting | 40mm | |||
| 9C150DZ48 | 1 | 150cm | 1/2 Circle | Round Body | 48mm | |||
| 9F30DZ26 | 3-0 | 30cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 9D130DZ48LP | 0 (Loop) | 130cm | 1/2 Circle | Round Body | 48mm | |||
| 9D130CY48LP | 0 (Loop) | 130cm | 3/8 Circle | Cutting | 48mm | |||
| 9C130DZ48LP | 1 (Loop) | 130cm | 1/2 Circle | Round Body | 48mm | |||
| 9E70CY37 | 2-0 | 70cm | 3/8 Circle | Cutting | 37mm | |||
| 9F70DZ26 | 3-0 | 70cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 9D50ELP | 0 | 50cm | Endoloop | |||||
| 9E50ELP | 2-0 | 50cm | Endoloop | |||||
| 9C70DZ40 | 1 | 70cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 9E70DZ26 | 2-0 | 70cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 9E70DZ36 | 2-0 | 70cm | 1/2 Circle | Round Body | 36mm | |||
| 9D75DZ36 | 0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 36mm | |||
| 9C75DZ19 | 4-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 19 mm | |||
| 9H75DZ19 | 5-0 | 75cm | 1/2 | Circle Round Body | 19 mm | |||
| 9C150DZ40LP | 1 (Loop) | 150cm | 1/2 | Circle Round Body | 40mm | |||
| 9C75DZ26 | 1 | 75cm | 1/2 | Circle Round Body | 26mm | |||
| 9C150DZ38LP | 1 (Loop) | 150cm | 1/2 | Circle Round Body | 38mm | |||
| 9E75DY26 | 2-0 | 75cm | 1/2 | Circle Cutting | 26mm | |||
| 9D75DY36 | 0 | 75cm | 1/2 | Circle Cutting | 36mm | |||
| 9D76DZ25 | 1-0 | 76cm | 1/2 | Circle Round Body | 25 mm | |||
| 9C90DZ45DA | 1 | 90cm | 1/2 | Circle Round Body | 45 mm | 1/2 Circle | Round Body | 45 mm |
| 9E90DZ30 | 2-0 | 90cm | 1/2 | Circle Round Body | 30mm | |||
| 9F76DZ20 | 3-0 | 76cm | 1/2 | Circle Round Body | 20mm | |||
| 9G76DZ20 | 4-0 | 76cm | 1/2 | Circle Round Body | 20mm | |||
| 9G76CY19 | 4-0 | 76cm | 3/8 | Circle Cutting | 19 mm | |||
| 9G76CX19 | 4-0 | 76cm | 3/8 | Circle Reverse Cutting | 19 mm | |||
| 9H76DZ16 | 5-0 | 76cm | 1/2 | Circle Round Body | 16mm | |||
| 9H45CZ16 | 6-0 | 45cm | 3/8 | Circle Round Body | 16mm | |||
| 9I45CZ13 | 6-0 | 45cm | 3/8 | Circle Round Body | 13 mm | |||
| 9C90CZ45DA | 1 | 90cm | 3/8 | Circle Round Body | 45 mm | 3/8 Circle | Round Body | 45 mm |
| 9E250 | 2-0 | 250cm | Without Needle | |||||
| 9E75DZ26 | 2-0 | 75cm | 1/2 | Circle Round Body | 26mm | |||
| 9F75DZ21 | 3-0 | 75cm | 1/2 | Circle Round Body | 21 mm | |||
| 9G75DZ19 | 4-0 | 75cm | 1/2 | Circle Round Body | 19 mm | |||
| 9G90DZ17DA | 4-0 | 90cm | 1/2 | Circle Round Body | 17mm | 1/2 Circle | Round Body | 17 mm |
| 9G90DZ22DA | 4-0 | 90cm | 1/2 | Circle Round Body | 22mm | 1/2 Circle | Round Body | 22 mm |
| 9H75DZ18 | 5-0 | 75cm | 1/2 | Circle Round Body | 18mm | |||
| 9H75DZ17DA | 5-0 | 75cm | 1/2 | Circle Round Body | 17mm | 1/2 Circle | Round Body | 17 mm |
| 9F75CY20 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 20mm | |||
| 9D90DZ48 | 0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 48mm | |||
| 9C75DZ26 | 1 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 9C150DZ48LP | 1 (Loop) | 150cm | 1/2 Circle | Round Body | 48 mm | |||
| 9B75DY40 | 2 | 75cm | 1/2 Circle | Cutting | 40mm | |||
| 9F70DZ22DA | 3-0 | 70cm | 1/2 Circle | Round Body | 22 mm | 1/2 Circle | Round Body | 22 mm |
| 9F70DZ26DA | 3-0 | 70cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm |
| 9H90CZ18DA | 5-0 | 90cm | 3/8 Circle | Round Body | 18mm | 3/8 Circle | Round Body | 18mm |
| 9G70DZ18.5D | 4-0 | 70cm | 1/2 Circle | Round Body | 18.5 mm | 1/2 Circle | Round Body | 18.5 mm |
| 9G70DZ22DA | 4-0 | 70cm | 1/2 Circle | Round Body | 22 mm | 1/2 Circle | Round Body | 22 mm |
| 9G90DZ26DA | 4-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm |
| 9C150DZ40LP | 1 (Loop) | 150cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 9D90DZ36 | 0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 36mm | |||
| 9D90DZ40 | 0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 9C75DZ26 | 1 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 9C90DZ36 | 1 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 36mm | |||
| 9C90DZ40 | 1 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 9B90DZ40 | 2 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 9E75DZ26 | 2-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 9E75DZ30 | 2-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm | |||
| 9F75DZ26 | 3-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 9F75DZ30 | 3-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm | |||
| 9G75DZ26 | 4-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 9G75DZ30 | 4-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm | |||
| 9H75DZ17 | 5-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 17mm | |||
