Product Overview
Aicryl-O – Braided & Coated Polyglycolic Acid Suture is an absorbable, sterile, synthetic surgical suture, composed of homopolymers of Glycolide (100%). It is also available undyed. It meets all the requirements as per United States Pharmacopeia for Absorbable Surgical suture (Synthetic).
In-house needle manufacturing provides you the better needles with optimum sharpness which finally delivers smooth riding on tissues during suturing.
Indications
Aicryl-O is indicated for use in general soft tissue approximation and/or ligation, including use in ophthalmic procedures, but not for use in cardiovascular or neurological tissues.
Product Characteristics
- Smooth Surface provides no tissue trauma
- Secure Knot holding capacity
- Best suture for critical wound support
- Provides Best tissue support even after smaller diameter
- Hydrolytic absorption ensures no tissue reaction
- Excellent tensile strength
- Excellent knot tying
- Minimum tissue reaction
Additional Information
Available Product Variants
| Code | Suture USP | Length | Needle 1 Curvature | Needle 1 Body | Needle 1 Length | Needle 2 Curvature | Needle 2 Body | Needle 2 Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FDX75 | 3.0 | 2x75cm | Without Needle | |||||
| 2F7SAY61 | 3.0 | 75cm | Straight | Straight Cutting | 61mm | |||
| 2F7SDZ26 | 2.0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 2F7SDY26 | 3.0 | 75cm | 1/2 Circle | Cutting | 26mm | |||
| 2F7SDY76 | 2.0 | 75cm | 1/2 Circle | Cutting | 76mm | |||
| 2F7SDY26 | 2.0 | 75cm | 1/2 Circle | Cutting | 26mm | |||
| 2D9DD276 | 0 | 95cm | 1/2 Circle | Round Body | 76mm | |||
| 2D7SD239 | 0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 39mm | |||
| 2D7SD236 | 0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 36mm | |||
| 2D7SDY47 | 0 | 75cm | 1/2 Circle | Cutting | 47mm | |||
| 2C5X75 | 1 | 5x75cm | Without Needle | |||||
| 2C2X75 | 1 | 2x75cm | Without Needle | |||||
| 2C7SDZ26 | 1 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 36mm | |||
| 2C9DD239 | 1 | 95cm | 1/2 Circle | Round Body | 39mm | |||
| 2C7SDZ39 | 1 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 39mm | |||
| 2C9DD836 | 1 | 95cm | 1/2 Circle | Blunt Point | 36mm | |||
| 2B9DD248 | 2 | 95cm | 1/2 Circle | Round Body | 48mm | |||
| 2C7SDZ26 | 4.0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 2F7SDZ19 | 3.0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 19mm | |||
| 2F7SDZ26 | 2.0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 2E75DZ26 | 2.0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 2E75CZ26 | 2.0 | 75cm | 3/8 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 2F75DZ20 | 3.0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 20mm | |||
| 2F75CX20 | 3.0 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 20mm | |||
| 2G75CX16 | 4.0 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 16mm | |||
| 2G75CX20 | 4.0 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 20mm | |||
| 2G75DZ20 | 4.0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 20mm | |||
| 2H45CX14 | 5.0 | 45cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 14mm | |||
| 2H45CX18 | 5.0 | 45cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 18mm | |||
| 2I75DZ12 | 6.0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 12mm | |||
| 2I75CX12 | 6.0 | 75cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 12mm | |||
| 2J45CX11 | 7.0 | 45cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 11mm | |||
| 2C90DZ26 | 1 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 2D90DZ26 | 0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 2G75CY13 | 4.0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 13mm | |||
| 2G90CY24 | 4.0 | 90cm | 3/8 Circle | Cutting | 24mm | |||
| 2G90CY16 | 4.0 | 90cm | 3/8 Circle | Cutting | 16mm | |||
| 2F90DZ26 | 3.0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 26mm | |||
| 2F90DZ26 | 3.0 | 90cm | 1/2 Circle | Cutting | 26mm | |||
| 2F75CY16 | 3.0 | 75cm | 3/8 Circle | Cutting | 16mm |
