Product Overview
Aicryl – Braided & Coated Polyglactin 910 Suture is a synthetic absorbable sterile surgical suture composed of a copolymer made from 90% glycolide and 10% L-lactide. In-house needle manufacturing provides you the better needles with optimum sharpness which finally delivers smooth riding on tissues during suturing.
Aicryl Plus™ is updated version of Aicryl suture which is enhanced with Triclosan, an antibacterial agent that helps reduce the risk of surgical site infections. It offers excellent knot security, predictable absorption within 56–70 days, and is ideal for soft tissue approximation and ligation.
Indications
Aicryl is indicated only for use in superficial soft tissue approximation of the skin and mucosa. The suture holds its tensile strength for approximately two to three weeks in tissue and is completely absorbed by hydrolysis within 56 to 70 days.
- Secure Knot holding capacity
- Smooth surface provides easy tissue passage
- Better Tensile Strength provides wound support upto 28 to 32 days
Best Used For:
- Uterus approximation
- Soft tissue approximation
Additional Information
Available Product Variants
| Code | Suture | Needle 1 | Needle 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP | Length | Curvature | Body | Length | Curvature | Body | Length | |
| 10145CX11DA | 6-0 | 45cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 11 mm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 11 mm |
| 10H75CX13 | 5-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 13 mm | |||
| 10G75CZ26 | 4-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Bodied | 26 mm | |||
| 10G75CY31 | 4-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Cutting | 31 mm | |||
| 10G75CY16 | 4-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Cutting | 16 mm | |||
| 10G75CX16 | 4-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 16 mm | |||
| 10G70CZ16 | 4-0 | 70cm | 3/8 Circle | Round Bodied | 16 mm | |||
| 10F75DZ26 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Bodied | 26 mm | |||
| 10F75DZ22 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Bodied | 22 mm | |||
| 10F75DZ19 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Bodied | 19 mm | |||
| 10F75CZ26 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Round Bodied | 26 mm | |||
| 10F75CY26 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Cutting | 26 mm | |||
| 10F70CY16 | 3-0 | 70cm | 3/8 Circle | Cutting | 16 mm | |||
| 10F70CX16 | 3-0 | 70cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 16 mm | |||
| 10E75DZ31 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Bodied | 31 mm | |||
| 10D90DZ40 | 0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Bodied | 40mm | |||
| 10D75DZ31 | 0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Bodied | 31 mm | |||
| 10C90DZ40 | 1 | 90cm | 1/2 Circle | Round Bodied | 40mm | |||
| 10C75DZ40 | 1 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Bodied | 40mm | |||
| 10E75DZ26 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Bodied | 26 mm | |||
| 10D75DZ40H | 0 | 75 cm | 1/2 Circle | Taper Point | 40mm | (H) | ||
| 10C75DZ45H | 1 | 75 cm | 1/2 Circle | Taper Point | 45 mm | (H) | ||
| 10B75DZ48H | 2 | 75 cm | 1/2 Circle | Taper Point | 48 mm | (H) | ||
| 10E75DZ26H | 2-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Taper Point | 26 mm | (H) | ||
| 10C65CR65 | 1 | 65 cm | 3/8 Circle | Blunt Point | 65 mm | |||
| 10F45CX26 | 3-0 | 45cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 26 mm | |||
| 10B75DZ45H | 2 | 75 cm | 1/2 Circle | Taper Point | 45 mm | (H) | ||
| 10C90DZ40 | 1 | 90cm | 1/2 Circle | Taper Point | 40mm | |||
| 10D75DZ30 | 0 | 75 cm | 1/2 Circle | Taper Point | 30mm | |||
| 10E75DZ36 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Taper Point | 36 mm | |||
| 10F75CX26 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 26 mm | |||
| 10F75DZ20 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 20mm | |||
| 10F75DZ26 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle | Round Body | 26 mm | |||
| 10G45DZ14 | 4-0 | 45cm | 1/2 Circle | Round Body | 14mm | |||
| 10H45DZ14 | 5-0 | 45cm | 1/2 Circle | Round Body | 14mm | |||
| 10H90CY19 | 5-0 | 90cm | 3/8 Circle | Cutting | 19 mm | |||
| 10G90CY19 | 4-0 | 90cm | 3/8 Circle | Cutting | 19 mm | |||
| 10G12x45 | 4-0 | 12x45cm | Without Needle | |||||
| 10F90DZ36 | 3-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 36 mm | |||
| 10E90DZ26 | 2-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 26 mm | |||
| 10D90DZ36 | 0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 36 mm | |||
| 10C90DZ48 | 1 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 48 mm | |||
| 10D5x70 | 0 | 5x70cm | Without Needle | |||||
| 10C5x70 | 1 | 5x70cm | Without Needle | |||||
| 10B5x70 | 2 | 5x70cm | Without Needle | |||||
| 10E5x70 | 2-0 | 5x70cm | Without Needle | |||||
| 10F5x70 | 3-0 | 5x70cm | Without Needle | |||||
| 10D70DZ40 | 0 | 70cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 10D70DZ40 | 0 | 70cm | 5/8 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 10D70DZ40 | 0 | 70cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 10E70DZ40 | 2-0 | 70cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 10E70DY30 | 2-0 | 70cm | 1/2 Circle | Cutting | 30mm | |||
| 10E70CY30 | 2-0 | 70cm | 3/8 Circle | Cutting | 30mm | |||
| 10E70EY27 | 2-0 | 70cm | 5/8 Circle | Cutting | 27mm | |||
| 10E70EY37 | 2-0 | 70cm | 5/8 Circle | Cutting | 37 mm | |||
| 10F70DZ26 | 3-0 | 70cm | 1/2 Circle | Round Body | 26 mm | |||
| 10E70CY26 | 2-0 | 70cm | 3/8 Circle | Cutting | 26 mm | |||
| 10E70DZ37 | 2-0 | 70cm | 1/2 Circle | Round Body | 37 mm | |||
| 10E150 | 2-0 | 150cm | Without Needle | |||||
| 10G12x45 | 4-0 | 12x45cm | Without Needle | |||||
| 10F45DY19 | 3-0 | 45cm | 1/2 Circle | Cutting | 19 mm | |||
| 10G75JZ19 | 4-0 | 75cm | J Shape | Round Body | 19 mm | |||
| 10D90DZ40 | 1-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 10C120DZ40H | 1 | 120cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | (H) | ||
| 10C120DZ40 | 1 | 120cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 10E90DZ30 | 2-0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 30mm | |||
| 10E76DX45 | 2-0 | 76cm | 1/2 Circle | Reverse Cutting | 45 mm | |||
| 10F76DY22 | 3-0 | 76cm | 1/2 Circle | Cutting | 22 mm | |||
| 10F76DZ20 | 3-0 | 76cm | 1/2 Circle | Round Body | 20mm | |||
| 10F76CX26 | 3-0 | 76cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 26 mm | |||
| 10G76DZ20 | 4-0 | 76cm | 1/2 Circle | Round Body | 20mm | |||
| 10G76CY19 | 4-0 | 76cm | 3/8 Circle | Cutting | 19 mm | |||
| 10G45CY19 | 4-0 | 45cm | 3/8 Circle | Cutting | 19 mm | |||
| 10H45CY16 | 5-0 | 45cm | 3/8 Circle | Cutting | 16 mm | |||
| 10H76DZ16 | 5-0 | 76cm | 1/2 Circle | Round Body | 16 mm | |||
| 10H76CY13 | 5-0 | 76cm | 3/8 Circle | Cutting | 13 mm | |||
| 10I45BS11 | 6-0 | 45cm | 1/4 Circle | Spatulated | 11 mm | |||
| 10I45CZ13 | 6-0 | 45cm | 3/8 Circle | Round Body | 13 mm | |||
| 10K45CS11 | 8-0 | 45cm | 3/8 Circle | Spatulated | 11 mm | |||
| 10M30CS6.5DA | 10-0 | 30cm | 3/8 Circle | Spatulated | 6.5mm | 3/8 Circle | Spatulated | 6.5 mm |
| 10K30CS6DA | 8-0 | 30cm | 3/8 Circle | Spatulated | 6mm | 3/8 Circle | Spatulated | 6mm |
| 10G75DZ17 | 4-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 17 mm | |||
| 10G75DZ26 | 4-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26 mm | |||
| 10G12x45 | 4-0 | 12x45cm | Without Needle | |||||
| 10G3x45 | 4-0 | 3x45cm | Without Needle | |||||
| 10F75DZ26 | 3-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26 mm | |||
| 10F75DZ19 | 3-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 19 mm | |||
| 10E75JZ36 | 2-0 | 75cm | J Shape | Round Body | 36 mm | |||
| 10E75DZ36 | 2-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 36 mm | |||
| 10C90DZ42 | 1 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 42 mm | |||
| 10E75DZ26 | 2-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26 mm | |||
| 10D75DZ40 | 0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 10D90DZ36 | 0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 36 mm | |||
| 10D90DZ40 | 0 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 10C75DZ26 | 1 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26 mm | |||
| 10C75DZ20 | 1 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 20mm | |||
| 10C90DZ36 | 1 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 36 mm | |||
| 10C90DZ40 | 1 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 10B90DZ40 | 2 | 90cm | 1/2 Circle | Round Body | 40mm | |||
| 10E75DZ26 | 2-0 | 75cm | 1/2 Circle | Round Body | 26 mm | |||
